| Custom Conductive Elastomers Mil-G-83528 Qualified and Commercial Materials | |||||||||||||||||
| PROPERTY | UNITS | TOLERANCE | Property | ||||||||||||||
| MIL-G-83528 | TYPE | TYPE | TYPE | TYPE | TYPE | TYPE | TYPE | TYPE | TYPE | TYPE | TYPE | TYPE | MIL-G-83528 | ||||
| MATERIAL TYPE | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | MATERIAL TYPE | ||||
| ELASTOMER | SIL. | SIL. | FL.SIL. | FL.SIL. | SIL. | FL.SIL. | SIL. | SIL. | SIL. | SIL. | SIL. | SIL. | SIL. | SIL. | ELASTOMER | ||
| CONDUCTIVE FILLER | Ag/Cu | Ag/Al | Ag/Cu | Ag/Al | Ag | Ag | Ag/Cu | Ag | Ag | Ag/Cu | Ag/Ni | Ag/GL | Ni | Ni/Graph | CONDUCTIVE FILLER | ||
| VOLUME RESISTIVITY | OHM-CM | MAX | 0.0040 | 0.0080 | 0.0100 | 0.0120 | 0.002 | 0.002 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0100 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0060 | 0.1000 | 0.1000 | VOLUME RESISTIVITY |
| SHIELDING EFFECTIVENESS 20MHz -10GHz | dB | MIN | 110 | 100 | 110 | 90 | 110 | 110 | 120 | 110 | 80 | 110 | 100 | 100 | 75 | 100 | SHIELDING EFFECTIVENESS 20MHz-10 GHz |
| SPECIFIC GRAVITY | SP GR | + .25 | 3.5 | 2 | 4 | 2 | 3.5 | 4 | 4.3 | 4 | 1.7 | 3.5 | 4 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | SPECIFIC GRAVITY |
| HARDNESS | SHORE A | + -.7 | 65 | 65 | 75 | 70 | 65 | 75 | 80 | 80 | 45 | 85 | 75 | 65 | 75 | 55 | HARDNESS |
| COMPRESSION/DEFLECTION | % | MIN | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 8 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 10 | 8 | COMPRESSION/DEFLECTION |
| TENSILE STRENGTH | PSI | MIN | 200 | 200 | 180 | 180 | 300 | 250 | 600 | 400 | 150 | 400 | 200 | 200 | 200 | 150 | TENSILE STRENGTH |
| ELONGATION | % | MIN | 100 | 100 | 100 | 60 | 200 | 100 | 20 | 90 | 50 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | ELONGATION |
| % | MAX | 300 | 300 | 300 | 260 | 500 | 300 | N/A | 290 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| COMPRESSION SET | % | MAX | 32 | 32 | 35 | 30 | 45 | 60 | N/A | 60 | 35 | 35 | 32 | 30 | 60 | 23 | COMPRESSION SET |
| TEAR STRENGTH | PPI | MIN | 25 | 30 | 35 | 35 | 50 | 40 | 75 | 60 | 20 | 40 | 30 | 30 | 50 | 50 | TEAR STRENGTH |
| OPERATING TEMPERATURE | C | MIN | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -65 | N/A | -55 | -55 | -45 | -55 | -55 | -55 | -55 | OPERATING TEMPERATURE |
| MAX | 125 | 160 | 125 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 | 160 | 160 | 160 | |||
| ELECTRICAL STABILITY DURING VIBRATION | OHM-CM | MAX | 0.006 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.007 | 0.006 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | - | 0.1 | ELECTRICAL STABILITY DURING VIBRATION |
| AFTER VIBRATION | OHM-CM | MAX | 0.004 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | - | 0.1 | AFTER VIBRATION |
| AFTER BREAK | OHM-CM | MAX | 0.008 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | N/A | 0.006 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.15 | 0.1 | AFTER BREAK |
| VOLUME RESISTIVITY AFTER AGING | OHM-CM | MAX | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.008 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.12 | 0.25 | VOLUME RESISTIVITY AFTER AGING |
| AFTER EMP EXPOSURE | OHM-CM | MAX | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.008 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | - | 0.1 | AFTER EMP EXPOSURE |
| FLUID IMMERSION SUR = SURVIVABLE NS = NOT SURVIVABLE |
- | - | NS | NS | SUR | SUR | NS | SUR | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | FLUID IMMERSION SUR=SURVIVAL NS=NOT SURVIVABLE |